درباره محصول :
نوع محصول
پودر
سایز
1000 mg
طعم
وانیلی
گروه
پروتئین کازئین
نوع محفظه
قوطی پلاستیکی
کشور سازنده
آلمان
شرکت سازنده
یورو او تی سی فارماوبسایت مرجع
www.hakimanteb.com
حاوی 90% پروتئین
حاوی 23 گرم پروتئین در هر سروینگ
شامل 33 سروینگ
همراه با شیرین کننده
بزرگسالان، روزانه 30 گرم از پودر داخل 300 میلی لیتر آب حل و میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
در دوران بارداری و شیردهی، مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود. این فرآورده صرفا مکمل تغذیه ای بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی باشد.
در جای خشک، خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.
| نام | مقدار |
|---|---|
| انرژی | 104 kcal |
| Fat : | 0.57 g |
| اسید چرب اشباع شده | 0.35 g |
| کربوهیدرات | 1.9 g |
| شکر | 1.1 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 0.08 g |
| ویتامین سی | 80 mg |
| Niacin | 16 mg |
| ویتامین ای | 13 mg |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | 6 mg |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | 1.4 mg |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | 1.4 mg |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | 1.1 mg |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | 211 µg |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | 4.6 µg |
| کلسیم | 846 mg |
| Phosphorus | 469 mg |
| منیزیم | 123 mg |
| Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | |
| L-Alanine | 3.4 g |
| ال آرژنین | 2.2 g |
| L-Aspartic Acid | 7.7 g |
| L-Cysteine | 1.6 g |
| L-Glutamic Acid | 13.5 g |
| L-Glycine | 1.4 g |
| L-Histidine | 1.6 g |
| L-Isoleucine | 4.2 g |
| L-Leucine | 8.7 g |
| L-Lysine | 7 g |
| L-Serine | 3.7 g |
| L-Phenylalanine | 2.9 g |
| L-Proline | 4.7 g |
| L-Methionine | 1.7 g |
| L-Valine | 4.1 g |
| L-Tyrosine | 4.6 g |
| L-Tryptophan | 1.3 g |
| L-Threonine | 3.9 g |
ترکیبات به ازاي 30 گرم
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است